d | DN | D | l | PN | |||
12 | 8 | 21 | 16 | 16 | |||
16 | 10 | 23 | 20 | 16 | |||
20 | 15 | 28 | 23 | 16 | |||
25 | 20 | 34 | 26 | 16 | |||
32 | 25 | 41 | 32 | 16 | |||
40 | 32 | 52 | 39 | 16 | |||
50 | 40 | 63 | 48 | 16 | |||
63 | 50 | 77 | 56 | 16 | |||
75 | 65 | 90 | 66 | 10 | |||
90 | 80 | 110 | 77 | 10 | |||
110 | 100 | 133 | 92 | 6 | |||
140 | 125 | 161 | 121 | 6 | |||
160 | 150 | 185 | 136 | 4 | |||
225 | 200 | 260 | 174 | 4 |
Название | Наличие | |
---|---|---|
Заглушка | + |
© 2024 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, оф. 705. Тел. +7 (383) 310-80-49 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных